PRODUCTS

應用 Application:
在室外或者較惡劣的外部環(huán)境,可制作外筒保護或加設設限螺桿。
Used in outdoor or bad external environment. External cover or tie rods are optional.
產品規(guī)格表 Specification:
口徑 Nominal Bore | 總長度 OAL | 波紋管外徑 Bellows O.D. | 反作用力 Force to Compress | 流體面積 Effectiv Area | 軸向 伸縮量 Axial Mvt. | 工作 壓力 W.P. | |
| mm | ins | mm | mm | kg | cm2 | mm | kg/cm2 |
| 15 | 1/2 | 250 | 25 | 34 | 5.4 | +5 -15 | 10 |
| 20 | 3/4 | 250 | 32 | 34 | 5.4 | +5 -15 | 10 |
| 25 | 1 | 250 | 38 | 31 | 8.2 | +5 -15 | 10 |
| 32 | 11/4 | 350 | 49 | 135 | 17.9 | +10 -25 | 10 |
| 40 | 11/2 | 350 | 62 | 150 | 22.4 | +10 -25 | 10 |
| 50 | 2 | 350 | 76.2 | 180 | 34.2 | +10 -40 | 10 |
| 65 | 21/2 | 350 | 92 | 210 | 53 | +10 -40 | 10 |
| 80 | 3 | 350 | 108 | 250 | 71 | +10 -40 | 10 |
| 100 | 4 | 350 | 134 | 287 | 112.3 | +10 -40 | 10 |
| 125 | 5 | 350 | 162 | 504 | 167.9 | +10 -40 | 10 |
| 150 | 6 | 350 | 190 | 539 | 235.5 | +10 -40 | 10 |
| 200 | 8 | 350 | 252 | 564 | 389.5 | +10 -40 | 10 |
| 250 | 10 | 350 | 313 | 750 | 592.2 | +10 -40 | 10 |
| 300 | 12 | 350 | 362 | 850 | 829.7 | +10 -40 | 10 |
1. 工作壓力與表中規(guī)格不同可以另行制作。
2. 牙口標準:BSPT/NPT等。